Bitte die Pferdepässe vor dem Start abgeben!
Prix St. Georg
Richter : Ralph Stitz : Jörg Beerhenke : Karl-John Ringelmann :
| Nr / Zeit | Reiter | Pferd | Ergebnis | ||
| 1 13:00:00 | ![]() | Rüdiger Nixdorf TRV Heiligenwald e.V. | 167 | Wakajama Kiss | _________________ |
| 2 13:08:00 | ![]() | Emely van Loon TG G.Hartungshof Bliesransbach | 132 | Rasputin 608 | _________________ |
| 3 13:16:00 | ![]() | Bianca Weyrich RV Birkenhof Ostertal e.V. | 137 | Rivera 35 | _________________ |
| 4 13:24:00 | ![]() | Gesine Flötotto Riders Club Luxembourg | 152 | Senegal 43 | _________________ |
| 5 13:32:00 | ![]() | Roxana Mohr Pferdefreunde Fröhnerhof e.V. | 18 | Bonne Jument | _________________ |
| 6 13:40:00 | ![]() | Lena Waldmann PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 41 | Deduschka Moros | _________________ |
| 7 13:48:00 | ![]() | Mirjam Gall RV Neunkirchen e.V. | 124 | Notario | _________________ |
| 8 13:56:00 | ![]() | Anna-Louisa Fuchs RV Mannheim | 138 | Rizzoli 2 | _________________ |
| 9 14:04:00 | ![]() | Hayley Beresford RC Bissingen an der Teck | 143 | Sambucca S | _________________ |
| 10 14:22:00 | ![]() | Victoria Marie Schönhofen RFG Gerensrech Altforweiler e. | 156 | Simple Choice | _________________ |
| 11 14:30:00 | ![]() | Rüdiger Nixdorf TRV Heiligenwald e.V. | 105 | Kairos 14 | _________________ |
| 12 14:38:00 | ![]() | Mathilde Koefoed-Nielsen RFV Alsenborn e.V. | 2 | Accroche | _________________ |
| 13 14:46:00 | ![]() | Sandra Newedel-Hilpisch RV Gestüt Peterhof | 51 | Divinissima N | _________________ |
| 14 14:54:00 | ![]() | Maurice Krüger DRG Tannenhof e.V | 60 | Don't do it 2 | _________________ |
| 15 15:02:00 | ![]() | Anna Zeppke Riders Club Luxembourg | 67 | Duke of Waldfried | _________________ |
| 16 15:10:00 | ![]() | Anne Müller RV Schweich e.V. | 83 | Fiona 500 | _________________ |
| 17 15:18:00 | ![]() | Luise Hölscher Prof.Dr. Akad.RC a.d.Univ.d.Saarlandes | 170 | Laurice 5 | _________________ |
| 18 15:26:00 | ![]() | Emely van Loon TG G.Hartungshof Bliesransbach | 74 | FBW Despereaux | _________________ |
| 19 15:44:00 | ![]() | Bianca Weyrich RV Birkenhof Ostertal e.V. | 66 | Duclaire | _________________ |
| 20 15:52:00 | ![]() | Gesine Flötotto Riders Club Luxembourg | 30 | Conen 3 | _________________ |
| 21 16:00:00 | ![]() | Roxana Mohr Pferdefreunde Fröhnerhof e.V. | 57 | Don Caballito TB | _________________ |
| 22 16:08:00 | ![]() | Lena Waldmann PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 77 | Feu D'Or 2 | _________________ |
| 23 16:16:00 | ![]() | Rüdiger Nixdorf TRV Heiligenwald e.V. | 54 | Dolando C | _________________ |
Alle an dieser Stelle veröffentlichten Daten dienen lediglich zu Informationszwecken. Für sämtliche veröffentlichten Daten ist der Veranstalter selbst verantwortlich. Verbindlich ist ausschliesslich der offizielle Aushang bzw. die offizielle Ergebnisliste der Veranstaltung an der Meldestelle.
Der (Online bzw. ErgebnisPC) Starterliste/Ergebnisservice steht bereits seit 2006 für Turnierveranstalter und Meldestellendienstleister zur Verfügung. Bitte fragen Sie den Meldestellenservice Ihres Vertrauens für weitere Informationen zu der Online Starterliste/Ergebnisliste. Copyright © 2006-2013 Felix Simmet. Alle Rechte vorbehalten. Die verwendeten Symbole wurden zur Verfügung gestellt von famfamfam.com / tango.freedesktop.org (Tango Desktop Project)
v0.9.0c - erzeugt am Donnerstag, 9. Juli 2020 um 09:29:49 Uhr