Qualifikation zur Böckmann Trophy 2020
Preis des Böckmann-Center Saarland
DA 3/1 - 20x60m
Richter : Ralph Stitz : Jörg Beerhenke :
| Pl. | Reiter | Pferd | Gewinn | Ergebnis | ||
| 1 | ![]() | Minna Elina Uronen Club Hippique Beaufort | 160 | Sonnerie Souveraine | 30 | 7,300 |
| 2 | ![]() | Nadja Greweldinger RFV Dreiländereck e.V | 154 | Sezuana | 24 | 7,200 |
| 3 | ![]() | Tobias Beyer RFV Bliesen e.V. | 47 | Die Fürstin 6 | 19 | 7,100 |
| 3 | ![]() | Helen Kretzschmar RRV Herxheim e.V. | 162 | Sweet Caramel H | 19 | 7,100 |
| 5 | ![]() | Lisa Scheid PSG Trier-Pellingen e.V | 71 | Fackeltanz 2 | 6,900 | |
| 6 | ![]() | Vera Reuber PSG Trier-Pellingen e.V | 171 | Regarde Moi 2 | 6,800 | |
| 7 | ![]() | Lisa Scheid PSG Trier-Pellingen e.V | 46 | Diamond Star 12 | 6,500 | |
| 8 | ![]() | Verena Sammer PferdeSV Borwiesenhof | 172 | Iron Man de L'Aube | 6,400 | |
| 9 | ![]() | Petra Biehl RFV Dreiländereck e.V | 165 | Venezia 85 | 6,200 | |
Alle an dieser Stelle veröffentlichten Daten dienen lediglich zu Informationszwecken. Für sämtliche veröffentlichten Daten ist der Veranstalter selbst verantwortlich. Verbindlich ist ausschliesslich der offizielle Aushang bzw. die offizielle Ergebnisliste der Veranstaltung an der Meldestelle.
Der (Online bzw. ErgebnisPC) Starterliste/Ergebnisservice steht bereits seit 2006 für Turnierveranstalter und Meldestellendienstleister zur Verfügung. Bitte fragen Sie den Meldestellenservice Ihres Vertrauens für weitere Informationen zu der Online Starterliste/Ergebnisliste. Copyright © 2006-2013 Felix Simmet. Alle Rechte vorbehalten. Die verwendeten Symbole wurden zur Verfügung gestellt von famfamfam.com / tango.freedesktop.org (Tango Desktop Project)
v0.9.0c - erzeugt am Donnerstag, 9. Juli 2020 um 09:29:52 Uhr